|
Снял статистику за последние 30 дней
Распределение посетителей по странам
Страна Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц(хиты)
Россия 719 (45,83%) 719 (45,83%) 3 701 (59,26%)
Украина 179 (11,41%) 179 (11,41%) 663 (10,62%)
Германия 88 ( 5,61%) 88 ( 5,61%) 245 ( 3,92%)
США/Канада 61 ( 3,89%) 61 ( 3,89%) 71 ( 1,14%)
Беларусь 43 ( 2,74%) 43 ( 2,74%) 149 ( 2,39%)
Великобритания 40 ( 2,55%) 40 ( 2,55%) 79 ( 1,27%)
Австралия 27 ( 1,72%) 27 ( 1,72%) 35 ( 0,56%)
Норвегия 19 ( 1,21%) 19 ( 1,21%) 42 ( 0,67%)
Израиль 18 ( 1,15%) 18 ( 1,15%) 83 ( 1,33%)
Казахстан 16 ( 1,02%) 16 ( 1,02%) 52 ( 0,83%)
Словакия 14 ( 0,89%) 14 ( 0,89%) 22 ( 0,35%)
Швеция 13 ( 0,83%) 13 ( 0,83%) 18 ( 0,29%)
Турция 12 ( 0,76%) 12 ( 0,76%) 14 ( 0,22%)
Италия 12 ( 0,76%) 12 ( 0,76%) 20 ( 0,32%)
Нидерланды 11 ( 0,70%) 11 ( 0,70%) 16 ( 0,26%)
Малайзия 10 ( 0,64%) 10 ( 0,64%) 13 ( 0,21%)
Сингапур 8 ( 0,51%) 8 ( 0,51%) 12 ( 0,19%)
Латвия 8 ( 0,51%) 8 ( 0,51%) 31 ( 0,50%)
Эстония 8 ( 0,51%) 8 ( 0,51%) 41 ( 0,66%)
Индонезия 8 ( 0,51%) 8 ( 0,51%) 8 ( 0,13%)
Финляндия 8 ( 0,51%) 8 ( 0,51%) 20 ( 0,32%)
Венгрия 8 ( 0,51%) 8 ( 0,51%) 11 ( 0,18%)
Чехия 7 ( 0,45%) 7 ( 0,45%) 13 ( 0,21%)
Польша 7 ( 0,45%) 7 ( 0,45%) 9 ( 0,14%)
Румыния 6 ( 0,38%) 6 ( 0,38%) 6 ( 0,10%)
Филиппины 6 ( 0,38%) 6 ( 0,38%) 9 ( 0,14%)
Китай 5 ( 0,32%) 5 ( 0,32%) 16 ( 0,26%)
Литва 5 ( 0,32%) 5 ( 0,32%) 13 ( 0,21%)
Босния и Герцеговина 5 ( 0,32%) 5 ( 0,32%) 5 ( 0,08%)
Таиланд 5 ( 0,32%) 5 ( 0,32%) 6 ( 0,10%)
Новая Зеландия 5 ( 0,32%) 5 ( 0,32%) 6 ( 0,10%)
Канада 5 ( 0,32%) 5 ( 0,32%) 5 ( 0,08%)
Узбекистан 4 ( 0,25%) 4 ( 0,25%) 17 ( 0,27%)
Дания 4 ( 0,25%) 4 ( 0,25%) 8 ( 0,13%)
Хорватия 4 ( 0,25%) 4 ( 0,25%) 4 ( 0,06%)
Греция 4 ( 0,25%) 4 ( 0,25%) 5 ( 0,08%)
Испания 4 ( 0,25%) 4 ( 0,25%) 6 ( 0,10%)
Бразилия 4 ( 0,25%) 4 ( 0,25%) 6 ( 0,10%)
Ливан 3 ( 0,19%) 3 ( 0,19%) 3 ( 0,05%)
Болгария 3 ( 0,19%) 3 ( 0,19%) 11 ( 0,18%)
Португалия 3 ( 0,19%) 3 ( 0,19%) 3 ( 0,05%)
Япония 3 ( 0,19%) 3 ( 0,19%) 4 ( 0,06%)
Грузия 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 3 ( 0,05%)
Бельгия 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 3 ( 0,05%)
Азербайджан 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 3 ( 0,05%)
Пакистан 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 5 ( 0,08%)
Бангладеш 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 2 ( 0,03%)
Объединенные Арабские Эмираты 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 7 ( 0,11%)
Кипр 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 2 ( 0,03%)
Вьетнам 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 5 ( 0,08%)
Франция 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 3 ( 0,05%)
Югославия 2 ( 0,13%) 2 ( 0,13%) 5 ( 0,08%)
Словения 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 2 ( 0,03%)
Мальта 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 1 ( 0,02%)
Кувейт 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 2 ( 0,03%)
Монголия 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 1 ( 0,02%)
Тайвань 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 1 ( 0,02%)
Индия 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 1 ( 0,02%)
Шри-Ланка 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 2 ( 0,03%)
Аргентина 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 3 ( 0,05%)
Бруней 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 3 ( 0,05%)
Молдова 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 1 ( 0,02%)
Швейцария 1 ( 0,06%) 1 ( 0,06%) 2 ( 0,03%)
Расположение не определено. 116 ( 7,39%) 116 ( 7,39%) 687 (11,00%)
|